У цей важкий час, коли цінність життя та ресурсів є особливо високою, ми й надалі піклуємося, щоб кожен з вас мав на тарілці улюблену курочку. І хоча найчастіше споживачі обирають четвертину (після філе), зважаючи на її універсальність, існує чудова й вигідніша альтернатива – ГОМIЛКА!
В одному кілограмі сирої гомілки міститься до 20% більше м’язової тканини, ніж у одному кілограмі сирої четвертини *
Містить менше
підшкірного жиру,
ніж четвертина
Швидко готувати
Універсальна
в приготуванні (можна смажити, запікати, тушкувати чи навіть варити з неї бульйон)
Зручно тримати
та їсти руками
Легко поділити
на порції
*Згідно випробувань, що проводилися Виробничо-технологічними лабораторіями ПрАТ "МХП". Показник "до 20% більше" є співвідношенням між фактичними значеннями м’язової тканини гомілки та четвертини та відповідає середньому значенню серед проведених досліджень.
В одному кілограмі сирої гомілки міститься до 20% більше м’язової тканини, ніж в одному кілограмі сирої четвертини залежно від партії продукції.
| Протокол дослідження № | Четвертина (сира продукція) |
Гомілка (сира продукція) |
Співвідношення |
|---|---|---|---|
| % м’язової тканини | % м’язової тканини | (Г vs Ч), % |
| 4806 | 56,82 | 66,08 | 16% |
| 8293 | 57,75 | 67,39 | 17% |
| 8367 | 55,41 | 66,79 | 21% |
| 8314 | 48,44 | 66,87 | 38% |
| 3088 | 57,37 | 67,06 | 17% |
| 3113 | 54,32 | 64,8 | 19% |
| 3125 | 56,27 | 67,93 | 21% |
| 3133 | 56,75 | 63,38 | 12% |
| 8440 | 53,54 | 66,22 | 24% |
| 4891 | 55 | 63,47 | 15% |
| 8503 | 57,71 | 66,11 | 15% |
| 8515 | 59,22 | 66,73 | 13% |
| 8539 | 54,7 | 67,16 | 23% |
| 4931 | 56,83 | 68,41 | 20% |
| 4960 | 56,05 | 64,21 | 15% |
| 8576 | 59,45 | 67,85 | 14% |
| 8607 | 51,28 | 67,47 | 32% |
| 8639 | 55,67 | 67,1 | 21% |
| 5063 | 56,69 | 66,52 | 17% |
| 5071 | 56,6 | 66 | 17% |
| 8702 | 56,31 | 69,09 | 23% |
| 8720 | 54,34 | 65,78 | 21% |
| 8758 | 59,21 | 67,48 | 14% |
| 8790 | 54,12 | 66,39 | 23% |
| 5107 | 59,17 | 65,79 | 11% |
| 5281 | 58,14 | 66,09 | 14% |
| 8981 | 52,02 | 64,68 | 24% |
| 8959 | 56,35 | 66,46 | 18% |
| 9023 | 48,55 | 66,39 | 37% |
| 9043 | 53,87 | 66,68 | 24% |
| 9102 | 56,64 | 67,58 | 19% |
| 5402 | 57,41 | 65,32 | 14% |
| 9147 | 51,64 | 67,09 | 30% |
| 9172 | 48,28 | 67,78 | 40% |
| 3315 | 57,11 | 66,13 | 16% |
| 3316 | 59,29 | 66,13 | 12% |
| 3342 | 58,15 | 66,12 | 14% |
| 3426 | 55,54 | 63,64 | 15% |
| 3454 | 56,28 | 63,93 | 14% |
| 3470 | 56,56 | 65,1 | 15% |
| 9241 | 52,9 | 65,26 | 23% |
| 9208 | 47,92 | 66,75 | 39% |
| 3514 | 56,12 | 65,3 | 16% |
| 9327 | 50,63 | 67,04 | 32% |
| 5524 | 58,22 | 65,92 | 13% |
| 3664 | 57,06 | 68,57 | 20% |
| 10048 | 49,88 | 66,28 | 33% |
| 10253 | 52,47 | 68,23 | 30% |
| 6159 | 61,91 | 68,3 | 10% |
| 3969 | 59,22 | 67,47 | 14% |
| 10432 | 53,68 | 66,41 | 24% |
| 10543 | 55,89 | 65,06 | 16% |
| 4026 | 59,92 | 67,66 | 13% |
| 10665 | 55,26 | 67,88 | 23% |
| 6459 | 60,38 | 68,14 | 13% |
| 4148 | 56,2 | 62,74 | 12% |
| 10807 | 56,39 | 65,48 | 16% |
| 4208 | 50,73 | 61,46 | 21% |
| 6554 | 59,84 | 68,47 | 14% |
| 10907 | 52,99 | 68,05 | 28% |
| 4239 | 60,13 | 67,14 | 12% |
| 10989 | 55,89 | 67,55 | 21% |
| 4268 | 56,77 | 66,46 | 17% |
| 11096 | 50,49 | 66,44 | 32% |
| 11178 | 55,58 | 68,41 | 23% |
| 4487 | 59,38 | 68,46 | 15% |
| 4583 | 59,12 | 66,4 | 12% |
| 11309 | 56,4 | 67,56 | 20% |
| 11357 | 54,97 | 66,68 | 21% |
| 4601 | 55,58 | 65,52 | 18% |
| 4671 | 60,34 | 67,39 | 12% |
| 11500 | 54,83 | 65,47 | 19% |
| 11527 | 59,93 | 67,87 | 13% |
| 4739 | 54,55 | 67,24 | 23% |
| Середнє значення | 56,04 | 66,47 | 20% |
|---|
У разі виникнення додаткових питань звертайтеся за номером гарячої лінії